ADS2202A (Ku-band) — радиолокационное устройство ближнего действия для обнаружения летающих объектов на малой высоте. Проводит точное сканирование небольшого БПЛА и отображает расстояние, азимут, тангаж, скорость и высоту цели
| Система: | активная ФАР |
| Дальность действия: | 5 км |
| Целевой размер RCS: | 0,01 |
| Точность измерения дальности: | 10 м |
| Диапазон скорости: | от 3 до 80 м/с |
|
Точность измерения скорости: |
2 м/с |
| Разрешение по дальности: |
5 м |
| Разрешающая способность по азимуту: | 6° |
| Точность измерения азимута: | 1,5° |
| Разрешение угла тангажа: | 3° |
| Точность угла тангажа: | 0,5° |
| Скорость передачи данных: | <= 7 сек |
| Слепая область: | 200 м |
| Возможность регулирования частоты: | да |
| Возможность настройки параметров: | да |
| Сетевые возможности: | да |
| РЛ система: | фазовое сканирование |
| Диапазон углов тангажа: | 20° |
| Компенсация слепых зон на расстоянии: | нет |
| Интерфейс (выходн.): | UDP / RS232 |
| №: | Наименование: | Количество: |
| 1 | Радар (включая аккумулятор) | 1 шт |
| 2 | Зарядное устройство аккумулятора |
1 шт |
| 3 | Передвижной кейс |
1 шт |
| 4 | Служебный терминал |
1 шт |
| 5 | Тренога |
1 шт |